• NASCAR Birthdays

    Born in OCTOBER

    31 Mike Casto, Kip Childress
    Born in NOVEMBER:

    1 Jay Adamczyk, Eric Vance, Larry Flynt, Doug Ingerson, Marissa Garrow

    2 Larry Pearson

    3 Derrike Cope, Tony Gibson, Greg Sacks, Bryan Mullett

    4 Charley Pressley

    5 Elton Sawyer Jr., Doug George

    6 Bryan Reffner, Clay RogersRodney Orr*

    7 Judy Allison, Gilbert "Pops" Gentle, Andy Houston, Dick May*, Matthew Bodine, Lindsay Czarniak

    8 Jason Burdett, Ed Berrier, Jim Inglebright, Teri MacDonald, John Bisci, Donny Lia, Ingrid Vandebosch

    9 Rick Carelli, Nancy Sterling, Bill Kimm, John Holman*, Ed Otto*

    10 U.S. Marines [1775]

    11 Barry Bodine, Chris Horn, Rob Morgan, Loni Richardson

    12 Ryan Buscaglio, Tom Ehret, Wally Dallenbach Sr., Larry Hedrick

    13 Karen Friddell, Katie Wallace, Tim Kuhn

    15 H.B. Bailey*, Steve Lane

    16 Terry Labonte, Bill Amick*

    17 Brad Bennett

    18 Eddie Adamczyk, Gary Bettenhausen, Denny Hamlin, Ray Osian, Mickey Mouse

    19 Tommy Morgan

    20 Sam Bass, Lisa Finley, Mike Cluka, Steve Prescott, Andy Belmont, Mark Wilkinson

    21 Sheri Umscheid, Travis Carter, Terry Elledge, Banjo Grimm, Troy Aikman

    22 Luke Kosner, Jake Elder, Rick Viers, Ryan McGlynn, Jamie Skinner, Scott Moyer

    23 Ron Bouchard, Chris Spencer, Conrad Burr, Tony Roper*

    24 Buddy Parrott, James Ince, Nathan Haseleu

    25 Skip Eyler, Joe Gibbs, Mike Joy, Carl Gansert

    26 Dale Jarrett, Chip Bolin, Katie Pearson

    27 Billy Standridge, Kate Dallenbach, Ricky Carmichael

    28 Chase Elliott, Billy Sutphin, Nelson Stacy*

    29 Bob Dillner, Zach Brewer

    30 Danny Earnhardt, Dick Hutcherson*, Shawna Robinson, Chris Hussey, Andy Kirby*, Brittany Glover

Starting Line-up/Qualifying Results

Starting Line-up

Richmond International Raceway
Crown Royal Presents The Dan Lowry 400
  NASCAR Statistics – Fri, May 02, 2008 @ 06:03 PM Central
 

 

Start
Pos
Car# Driver Sponsor/Manu Qual
Speed
Qual
Time
1 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 126.198 21.395
2 8 Mark Martin U.S. Army Chevy 126.033 21.423
3 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops Chevy 125.839 21.456
4 10 Patrick Carpentier # LifeLock Dodge 125.827 21.458
5 41 Reed Sorenson Target Dodge 125.722 21.476
6 42 Juan Pablo Montoya Texaco/Havoline Dodge 125.587 21.499
7 18 Kyle Busch Pedigree Toyota 125.494 21.515
8 19 Elliott Sadler Stanley Dodge 125.488 21.516
9 9 Kasey Kahne Budweiser Dodge 125.441 21.524
10 12 Ryan Newman alltel Dodge 125.348 21.540
11 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevy 125.238 21.559
12 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevy 125.191 21.567
13 6 David Ragan AAA Insurance Ford 125.168 21.571
14 44 David Reutimann UPS Toyota 125.133 21.577
15 20 Tony Stewart Home Depot Toyota 125.127 21.578
16 5 Casey Mears Kellogg’s/CARQUEST Chevy 125.110 21.581
17 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 125.058 21.590
18 84 AJ Allmendinger Red Bull Toyota 125.041 21.593
19 99 Carl Edwards Office Depot Ford 124.988 21.602
20 26 Jamie McMurray Crown Royal Ford 124.936 21.611
21 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 124.890 21.619
22 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/AMP Energy Chevy 124.792 21.636
23 16 Greg Biffle Dish Network Ford 124.734 21.646
24 17 Matt Kenseth DeWalt NANO Ford 124.671 21.657
25 15 Paul Menard Menards/Moen Chevy 124.631 21.664
26 01 Regan Smith # Steak-umm Burgers Chevy 124.602 21.669
27 55 Michael Waltrip NAPA Toyota 124.573 21.674
28 24 Jeff Gordon DuPont Chevy 124.470 21.692
29 00 Michael McDowell # Aaron’s Dream Machine Toyota 124.435 21.698
30 66 Scott Riggs Haas Automation Chevy 124.327 21.717
31 07 Clint Bowyer BB&T Chevy 124.321 21.718
32 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 124.258 21.729
33 31 Jeff Burton AT&T Mobility Chevy 124.241 21.732
34 28 Travis Kvapil Discount Tire Ford 124.229 21.734
35 77 Sam Hornish Jr. # Mobil 1 Dodge 124.138 21.750
36 78 Joe Nemechek Furniture Row Racing Chevy 124.012 21.772
37 70 Johnny Sauter Haas Automation Chevy 124.001 21.774
38 7 Robby Gordon Charter Communications Dodge 123.882 21.795
39 43 Bobby Labonte Speed Racer/Cheerios Dodge 123.876 21.796
40 38 David Gilliland freecreditreport.com Ford 123.785 21.812
41 09 Sterling Marlin Miccosukee Resorts Chevy 123.598 21.845
42 45 Kyle Petty PVA Dodge 123.592 21.846
43 96 J.J. Yeley DLP HDTV Toyota 123.446 21.872
DNQ 40 Ken Schrader Kennametal Dodge 123.344 21.890
DNQ 33 Scott Wimmer Camping World Chevy 123.316 21.895
DNQ 34 John Andretti Long John Silver Chevy 123.254 21.906
DNQ 21 Jon Wood Air Force Ford 121.578 22.208

Leave a Reply